| << Terug |
Gegevens van Telfort Internet Plus + vast bellen |
|
| Abonnement: | Telfort Internet Plus + vast bellen |
| Provider: |
|
| Speciale Promotie: | Actie: Nu 6 maanden voor € 19,90! Actie: € 25,- welkomstbonus! |
| Inc. telefonie?: |
|
| Netwerk: | Tiscali |
| Aanbieding: | - Supersnel internet tot 20Mb - Gratis Wireless modem (in bruikleen) - PC Beveiliging 1 maand gratis (normaal 3,95 p/m) - Geen aansluitkosten t.w.v. € 49,95 |
| Extra info: | - Administratie- en verzendkosten € 14,95. - Eenmalige kosten nummerbehoud € 9,95 - Geen activeringskosten voor klanten zonder actieve KPN lijn (t.w.v. € 49,95) - Installatiemonteur vanaf € 49,95, meer info hierover vindt u in het installatiepakket. - Optionele PC beveiliging is direct opzegbaar. |
| Prijs per maand: | € 34,90 |
| Eenmalige kosten: | € € 14,95 |
| Levertijd: | 4 - 6 weken |
| Downstream: | 20 Mbit/s |
| Upstream: | 1 Mbit/s |
| Datalimiet: | Geen Datalimiet |
| Extra dataverkeer: | |
| Modems analoog: | Basismodem in bruikleen: 0,00 Wireless modem in bruikleen: 0,00 |
| Modems ISDN: | Niet beschikbaar i.c.m. ISDN. |
| Contractduur: | 12 maand |
| Aantal ip-adressen: | 1 |
| Eigen server toegestaan: | Ja |
| Aantal e-mail boxen: | 5 |
| Grootte e-mail box: | 50 MB |
| Aantal e-mail aliassen per box: | 5 |
| Spamfilter: | Ja: 1,25 p/m |
| Virusfilter: | Ja: 1,95 p/m |
| Webmail: | Ja |
| Grootte homepage: | |
| Dataverkeer homepage: | |
| Nieuwsgroepen: | 0 |
| Helpdesk kosten: | € 0,30 per minuut |
| Helpdesk tijden: | ma-vr: 09:00-21:00, za 10:00-17:00 |
| Opties: | De maximale downloadsnelheid is afhankelijk van van de afstand tussen het adres van de gebruiker en de KPN-centrale en de kwaliteit van de telefoonlijn van de gebruiker. |