| << Terug |
| Gegevens van XS4ALL Go | |
| Bestellen: | |
| Abonnement: | XS4ALL Go |
| Provider: |
|
| Netwerk: | KPN |
| Aanbieding: | Mobiel Internet van XS4ALL is vernieuwd. Met de nieuwe HSDPA-techniek zijn nu snelheden tot 3.6 Mbps haalbaar. Handig onderweg e-mailen, internetten en informatie opzoeken op uw bedrijfsnetwerk. Op veel plaatsen in Nederland zijn HSDPA en UMTS beschikbaar. En buiten het dekkingsgebied hebt u altijd verbinding via GPRS. |
| Extra info: | Mobiel Internet van XS4ALL is een zeer complete dienst. Vele extra's, zoals e-mailadressen en beveiligingssoftware, zijn gewoon inbegrepen bij de prijs. |
| Prijs per maand: | € 23,80 |
| Eenmalige kosten: | Geen |
| Levertijd: | 5 werkdagen |
| Downstream: | 768 Kb/s |
| Upstream: | 384 Kb/s |
| Datalimiet: | 1 Gb |
| Extra dataverkeer: | |
| Modems analoog: | gratis usb modem (in bruikleen) |
| Contractduur: | 12 maand |
| Eigen server toegestaan: | |
| Aantal e-mail boxen: | 5 |
| Grootte e-mail box: | 1 Gb |
| Aantal e-mail aliassen per box: | 50 |
| Spamfilter: | Ja |
| Virusfilter: | Ja |
| Webmail: | Ja |
| Grootte homepage: | |
| Dataverkeer homepage: | |
| Aantal nieuwsgroepen: | |
| Helpdesk kosten: | Lokaal tarief |
| Helpdesk tijden: | 020 3987666 maandag t/m vrijdag 9-20 uur zaterdag en zondag 12-17 uur |
| Opties: | |
| Bestellen: | |